PASSFUTURES

E8 Markets review (2026)

Forex / CFD prop firm · E8 Markets. Here are the current rules, how tough this firm is to pass, and how to check your own odds.

At a glance — representative $100,000 account

Profit target
6%
Daily loss limit
2% of balance
Max drawdown
3% (eod)
Pass difficulty
Hard
Profit split
80%
Price from
$260

All 20 account types

Every E8 Markets account we track, with the exact rules each one is judged by. Run any of them through the simulator to see your odds.

AccountBalanceProfit targetDaily lossMax drawdownMin daysPrice
E8 One (1-Step Forex) · 8 sizes
E8 One $5k (1-Step Forex)$5,000$600 (12%)$265 (5.3%)$400 intraday trailing0$58
E8 One $10k (1-Step Forex)$10,000$1,200 (12%)$530 (5.3%)$800 intraday trailing0$106
E8 One $25k (1-Step Forex)$25,000$3,000 (12%)$1,325 (5.3%)$2,000 intraday trailing0$226
E8 One $50k (1-Step Forex)$50,000$6,000 (12%)$2,650 (5.3%)$4,000 intraday trailing0$346
E8 One $100k (1-Step Forex)$100,000$12,000 (12%)$5,300 (5.3%)$8,000 intraday trailing0$586
E8 One $200k (1-Step Forex)$200,000$24,000 (12%)$10,600 (5.3%)$16,000 intraday trailing0$958
E8 One $400k (1-Step Forex)$400,000$48,000 (12%)$21,200 (5.3%)$32,000 intraday trailing0$1,918
E8 One $500k (1-Step Forex)$500,000$60,000 (12%)$26,500 (5.3%)$40,000 intraday trailing0$2,398
E8 Pro (1-Step Forex) · 8 sizes
E8 Pro $5k (1-Step Forex)$5,000$400 (8%)$125 (2.5%)$400 static0$38
E8 Pro $10k (1-Step Forex)$10,000$800 (8%)$250 (2.5%)$800 static0$88
E8 Pro $25k (1-Step Forex)$25,000$2,000 (8%)$625 (2.5%)$2,000 static0$198
E8 Pro $50k (1-Step Forex)$50,000$4,000 (8%)$1,250 (2.5%)$4,000 static0$298
E8 Pro $100k (1-Step Forex)$100,000$8,000 (8%)$2,500 (2.5%)$8,000 static0$568
E8 Pro $200k (1-Step Forex)$200,000$16,000 (8%)$5,000 (2.5%)$16,000 static0$1,198
E8 Pro $400k (1-Step Forex)$400,000$32,000 (8%)$10,000 (2.5%)$32,000 static0$2,398
E8 Pro $500k (1-Step Forex)$500,000$40,000 (8%)$12,500 (2.5%)$40,000 static0$2,998
E8 Signature (1-Step Forex) · 4 sizes
E8 Signature $25k (1-Step Forex)$25,000$1,500 (6%)$500 (2%)$1,000 EOD trailing0$110
E8 Signature $50k (1-Step Forex)$50,000$3,000 (6%)$1,000 (2%)$2,000 EOD trailing0$150
E8 Signature $100k (1-Step Forex)$100,000$6,000 (6%)$2,000 (2%)$3,000 EOD trailing0$260
E8 Signature $150k (1-Step Forex)$150,000$9,000 (6%)$3,000 (2%)$4,500 EOD trailing0$390

How the drawdown works

E8 Markets's max drawdown is trails your end-of-day balance (tightens as you profit). Signature / Account / Elev8 plans; some use EOD-trailing that locks static once a buffer is earned.

Pros

Cons

Will your trading pass E8 Markets?

A profitable trader can still fail the wrong firm. Simulate your win rate against E8 Markets's exact rules before you pay.

Check my odds at E8 Markets →   Check your odds →

← Compare E8 Markets with all 25 firms