Forex / CFD prop firm · BrightFunded. Here are the current rules, how tough this firm is to pass, and how to check your own odds.
Every BrightFunded account we track, with the exact rules each one is judged by. Run any of them through the simulator to see your odds.
| Account | Balance | Profit target | Daily loss | Max drawdown | Min days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluto 1-Step · 1 size | ||||||
| $5k Pluto 1-Step | $5,000 | $500 (10%) | $150 (3%) | $300 EOD trailing | 5 | varies |
| Pluto 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $5k Pluto 2-Step Bright | $5,000 | $400 (8%) | $200 (4%) | $400 static | 5 | varies |
| Pluto 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $5k Pluto 2-Step Classic | $5,000 | $500 (10%) | $250 (5%) | $500 static | 5 | varies |
| Mars 1-Step · 1 size | ||||||
| $10k Mars 1-Step | $10,000 | $1,000 (10%) | $300 (3%) | $600 EOD trailing | 5 | varies |
| Mars 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $10k Mars 2-Step Bright | $10,000 | $800 (8%) | $400 (4%) | $800 static | 5 | varies |
| Mars 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $10k Mars 2-Step Classic | $10,000 | $1,000 (10%) | $500 (5%) | $1,000 static | 5 | varies |
| Venus 1-Step · 1 size | ||||||
| $25k Venus 1-Step | $25,000 | $2,500 (10%) | $750 (3%) | $1,500 EOD trailing | 5 | varies |
| Venus 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $25k Venus 2-Step Bright | $25,000 | $2,000 (8%) | $1,000 (4%) | $2,000 static | 5 | varies |
| Venus 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $25k Venus 2-Step Classic | $25,000 | $2,500 (10%) | $1,250 (5%) | $2,500 static | 5 | varies |
| Neptune 1-Step · 1 size | ||||||
| $50k Neptune 1-Step | $50,000 | $5,000 (10%) | $1,500 (3%) | $3,000 EOD trailing | 5 | varies |
| Neptune 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $50k Neptune 2-Step Bright | $50,000 | $4,000 (8%) | $2,000 (4%) | $4,000 static | 5 | varies |
| Neptune 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $50k Neptune 2-Step Classic | $50,000 | $5,000 (10%) | $2,500 (5%) | $5,000 static | 5 | varies |
| Saturn 1-Step · 1 size | ||||||
| $100k Saturn 1-Step | $100,000 | $10,000 (10%) | $3,000 (3%) | $6,000 EOD trailing | 5 | varies |
| Saturn 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $100k Saturn 2-Step Bright | $100,000 | $8,000 (8%) | $4,000 (4%) | $8,000 static | 5 | varies |
| Saturn 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $100k Saturn 2-Step Classic | $100,000 | $10,000 (10%) | $5,000 (5%) | $10,000 static | 5 | varies |
| Jupiter 1-Step · 1 size | ||||||
| $200k Jupiter 1-Step | $200,000 | $20,000 (10%) | $6,000 (3%) | $12,000 EOD trailing | 5 | varies |
| Jupiter 2-Step Bright · 1 size | ||||||
| $200k Jupiter 2-Step Bright | $200,000 | $16,000 (8%) | $8,000 (4%) | $16,000 static | 5 | varies |
| Jupiter 2-Step Classic · 1 size | ||||||
| $200k Jupiter 2-Step Classic | $200,000 | $20,000 (10%) | $10,000 (5%) | $20,000 static | 5 | varies |
BrightFunded's max drawdown is trails your end-of-day balance (tightens as you profit). Saturn 2-step and 1-step; static drawdown; split scales toward 100%.
A profitable trader can still fail the wrong firm. Simulate your win rate against BrightFunded's exact rules before you pay.
Check my odds at BrightFunded → Check your odds →