PASSFUTURES

Breakout review (2026)

Crypto prop firm · Breakout. Here are the current rules, how tough this firm is to pass, and how to check your own odds.

At a glance — representative $100,000 account

Profit target
10%
Daily loss limit
3% of balance
Max drawdown
6% (static)
Pass difficulty
Easier
Profit split
80/20 standard (90/10 = +20% add-on)
Price from
$800

All 22 account types

Every Breakout account we track, with the exact rules each one is judged by. Run any of them through the simulator to see your odds.

AccountBalanceProfit targetDaily lossMax drawdownMin daysPrice
1-Step Classic · 5 sizes
$5k 1-Step Classic$5,000$500 (10%)$150 (3%)$300 static0$45 +$9 act.
$10k 1-Step Classic$10,000$1,000 (10%)$300 (3%)$600 static0$85 +$17 act.
$25k 1-Step Classic$25,000$2,500 (10%)$750 (3%)$1,500 static0$215 +$43 act.
$50k 1-Step Classic$50,000$5,000 (10%)$1,500 (3%)$3,000 static0$400 +$80 act.
$100k 1-Step Classic$100,000$10,000 (10%)$3,000 (3%)$6,000 static0$800 +$160 act.
1-Step Pro · 6 sizes
$5k 1-Step Pro$5,000$600 (12%)$150 (3%)$250 static0$33 +$7 act.
$10k 1-Step Pro$10,000$1,200 (12%)$300 (3%)$500 static0$65 +$13 act.
$25k 1-Step Pro$25,000$3,000 (12%)$750 (3%)$1,250 static0$150 +$30 act.
$50k 1-Step Pro$50,000$6,000 (12%)$1,500 (3%)$2,500 static0$280 +$56 act.
$100k 1-Step Pro$100,000$12,000 (12%)$3,000 (3%)$5,000 static0$545 +$109 act.
$200k 1-Step Pro$200,000$24,000 (12%)$6,000 (3%)$10,000 static0$1,090 +$218 act.
1-Step Turbo · 6 sizes
$5k 1-Step Turbo$5,000$450 (9%)$150 (3%)$150 static0$20 +$4 act.
$10k 1-Step Turbo$10,000$900 (9%)$300 (3%)$300 static0$40 +$8 act.
$25k 1-Step Turbo$25,000$2,250 (9%)$750 (3%)$750 static0$95 +$19 act.
$50k 1-Step Turbo$50,000$4,500 (9%)$1,500 (3%)$1,500 static0$180 +$36 act.
$100k 1-Step Turbo$100,000$9,000 (9%)$3,000 (3%)$3,000 static0$330 +$66 act.
$200k 1-Step Turbo$200,000$18,000 (9%)$6,000 (3%)$6,000 static0$660 +$132 act.
2-Step Classic · 5 sizes
$5k 2-Step Classic$5,000$250 (5%)$250 (5%)$400 intraday trailing0$50 +$10 act.
$10k 2-Step Classic$10,000$500 (5%)$500 (5%)$800 intraday trailing0$100 +$20 act.
$25k 2-Step Classic$25,000$1,250 (5%)$1,250 (5%)$2,000 intraday trailing0$250 +$50 act.
$50k 2-Step Classic$50,000$2,500 (5%)$2,500 (5%)$4,000 intraday trailing0$450 +$90 act.
$100k 2-Step Classic$100,000$5,000 (5%)$5,000 (5%)$8,000 intraday trailing0$749 +$150 act.

How the drawdown works

Breakout's max drawdown is fixed from your starting balance (the most forgiving type). Kraken-backed crypto firm; 1- and 2-step; static drawdown; on-demand USDC payouts.

Pros

Cons

Will your trading pass Breakout?

A profitable trader can still fail the wrong firm. Simulate your win rate against Breakout's exact rules before you pay.

Check my odds at Breakout →   Check your odds →

← Compare Breakout with all 25 firms