Forex / CFD prop firm · Alpha Capital Group. Here are the current rules, how tough this firm is to pass, and how to check your own odds.
Every Alpha Capital Group account we track, with the exact rules each one is judged by. Run any of them through the simulator to see your odds.
| Account | Balance | Profit target | Daily loss | Max drawdown | Min days | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha One 1-Step · 6 sizes | ||||||
| Alpha One $5k 1-Step | $5,000 | $500 (10%) | $200 (4%) | $300 intraday trailing | 1 | $50 |
| Alpha One $10k 1-Step | $10,000 | $1,000 (10%) | $400 (4%) | $600 intraday trailing | 1 | $97 |
| Alpha One $25k 1-Step | $25,000 | $2,500 (10%) | $1,000 (4%) | $1,500 intraday trailing | 1 | $197 |
| Alpha One $50k 1-Step | $50,000 | $5,000 (10%) | $2,000 (4%) | $3,000 intraday trailing | 1 | $297 |
| Alpha One $100k 1-Step | $100,000 | $10,000 (10%) | $4,000 (4%) | $6,000 intraday trailing | 1 | $497 |
| Alpha One $200k 1-Step | $200,000 | $20,000 (10%) | $8,000 (4%) | $12,000 intraday trailing | 1 | $997 |
| Alpha Pro 6% 2-Step · 6 sizes | ||||||
| Alpha Pro 6% $5k 2-Step | $5,000 | $300 (6%) | $150 (3%) | $300 static | 3 | $40 |
| Alpha Pro 6% $10k 2-Step | $10,000 | $600 (6%) | $300 (3%) | $600 static | 3 | $67 |
| Alpha Pro 6% $25k 2-Step | $25,000 | $1,500 (6%) | $750 (3%) | $1,500 static | 3 | $137 |
| Alpha Pro 6% $50k 2-Step | $50,000 | $3,000 (6%) | $1,500 (3%) | $3,000 static | 3 | $237 |
| Alpha Pro 6% $100k 2-Step | $100,000 | $6,000 (6%) | $3,000 (3%) | $6,000 static | 3 | $427 |
| Alpha Pro 6% $200k 2-Step | $200,000 | $12,000 (6%) | $6,000 (3%) | $12,000 static | 3 | $847 |
| Alpha Pro 8% 2-Step · 6 sizes | ||||||
| Alpha Pro 8% $5k 2-Step | $5,000 | $400 (8%) | $200 (4%) | $400 static | 3 | $77 |
| Alpha Pro 8% $10k 2-Step | $10,000 | $800 (8%) | $400 (4%) | $800 static | 3 | $147 |
| Alpha Pro 8% $25k 2-Step | $25,000 | $2,000 (8%) | $1,000 (4%) | $2,000 static | 3 | $247 |
| Alpha Pro 8% $50k 2-Step | $50,000 | $4,000 (8%) | $2,000 (4%) | $4,000 static | 3 | $357 |
| Alpha Pro 8% $100k 2-Step | $100,000 | $8,000 (8%) | $4,000 (4%) | $8,000 static | 3 | $577 |
| Alpha Pro 8% $200k 2-Step | $200,000 | $16,000 (8%) | $8,000 (4%) | $16,000 static | 3 | $1,097 |
| Alpha Pro 10% 2-Step · 6 sizes | ||||||
| Alpha Pro 10% $5k 2-Step | $5,000 | $500 (10%) | $250 (5%) | $500 static | 3 | $50 |
| Alpha Pro 10% $10k 2-Step | $10,000 | $1,000 (10%) | $500 (5%) | $1,000 static | 3 | $97 |
| Alpha Pro 10% $25k 2-Step | $25,000 | $2,500 (10%) | $1,250 (5%) | $2,500 static | 3 | $197 |
| Alpha Pro 10% $50k 2-Step | $50,000 | $5,000 (10%) | $2,500 (5%) | $5,000 static | 3 | $297 |
| Alpha Pro 10% $100k 2-Step | $100,000 | $10,000 (10%) | $5,000 (5%) | $10,000 static | 3 | $497 |
| Alpha Pro 10% $200k 2-Step | $200,000 | $20,000 (10%) | $10,000 (5%) | $20,000 static | 3 | $997 |
| Alpha Swing 2-Step · 6 sizes | ||||||
| Alpha Swing $5k 2-Step | $5,000 | $500 (10%) | $250 (5%) | $500 static | 3 | $70 |
| Alpha Swing $10k 2-Step | $10,000 | $1,000 (10%) | $500 (5%) | $1,000 static | 3 | $147 |
| Alpha Swing $25k 2-Step | $25,000 | $2,500 (10%) | $1,250 (5%) | $2,500 static | 3 | $247 |
| Alpha Swing $50k 2-Step | $50,000 | $5,000 (10%) | $2,500 (5%) | $5,000 static | 3 | $357 |
| Alpha Swing $100k 2-Step | $100,000 | $10,000 (10%) | $5,000 (5%) | $10,000 static | 3 | $577 |
| Alpha Swing $200k 2-Step | $200,000 | $20,000 (10%) | $10,000 (5%) | $20,000 static | 3 | $1,097 |
| Alpha Three 3-Step · 5 sizes | ||||||
| Alpha Three $10k 3-Step | $10,000 | $800 (8%) | $400 (4%) | $600 static | 3 | $67 |
| Alpha Three $25k 3-Step | $25,000 | $2,000 (8%) | $1,000 (4%) | $1,500 static | 3 | $157 |
| Alpha Three $50k 3-Step | $50,000 | $4,000 (8%) | $2,000 (4%) | $3,000 static | 3 | $247 |
| Alpha Three $100k 3-Step | $100,000 | $8,000 (8%) | $4,000 (4%) | $6,000 static | 3 | $397 |
| Alpha Three $200k 3-Step | $200,000 | $16,000 (8%) | $8,000 (4%) | $12,000 static | 3 | $697 |
Alpha Capital Group's max drawdown is trails your peak equity tick-by-tick (the strictest type). Alpha Pro 1- and 2-step; static drawdown. Payouts have stabilized, but watch retroactive rule enforcement.
A profitable trader can still fail the wrong firm. Simulate your win rate against Alpha Capital Group's exact rules before you pay.
Check my odds at Alpha Capital Group → Check your odds →